Événements · 24 hAU
418Utilisateurs et automatisations
Comprendre chaque changement
Les actions humaines et automatiques sont horodatées, attribuées et détaillées. Un filtre suffit pour retrouver un changement.
| Date | Auteur | Action | Objet | Périmètre | Origine | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 sept. · 10:35:08 | Loïc Benhayoun | form.publish | Projet habitat · v7 | Bordeaux Centre | 92.184.21.44 | Succès |
| 5 sept. · 10:32:15 | Système | proof.seal | evt_01J5PM84BQ9 | Bordeaux Centre | Collecte publique | Succès |
| 5 sept. · 10:19:42 | Nina Morel | prospect.assign | Sarah Bernard | Bordeaux Centre | 92.184.22.18 | Succès |
| 5 sept. · 09:54:12 | Loïc Benhayoun | schema.update | project.budget | Tout le réseau | 92.184.21.44 | Succès |
| 5 sept. · 09:31:06 | Système | delivery.retry | dlv_8A2D1 | Webhook opérations | Traitement interne | Planifié |
5 septembre 2026 à 09:54:12 · Loïc Benhayoun
Modification enregistrée
Avant
Après